型号 | GL-200 | |
系统配置 | 操作系统 | Android 7.1 |
CPU 性能 | 8核 | |
FLASH 存储 | 16GB | |
RAM 内存 | 2GB | |
显示屏 | 10.1 英寸,1280x800 像素,IPS 触控屏 | |
摄像头 | 500 万像素,支持前后翻转,可调角度(相对屏幕-30 度~+180 度) | |
话机角度调节 | 10 度~70 度可调 | |
网口接口 | 双网口自适应 10M/100M/1000M;支持 POE | |
WLAN | 2.4G/5.8G 双频,IEEE802.11b/g/n/ac,支持 AP 和 WLAN 功能 | |
蓝牙 | BT2.1+EDR/3.0/4.1LE | |
存储卡 | 1 个,支持 MicroSD(TF) | |
HDMI 接口 | 1*HDMI-in,1*HDMI-out | |
USB 接口 | 1 个,USB2.0,可支持 U 盘、耳机、键盘、鼠标 、发卡器 | |
手柄接口 | RJ-9 | |
协议 | 网络协议 | SIP、TCP/IP,SIP,SDP,UDP,RTP,RTCP,DHCP,DNS,HTTP, HTTPS,SNTP,XCAP,IPv4,IPv6 |
音频特性 | 音频编码 | 解码:G.711a、G.711u、AAC、AAC+、MP3、AMR |
音频特性 | 支持录音、支持音量调节 | |
录音功能 | 支持 | |
视频 | 视频编解码 | 编码/解码:H.264、H.265、VP8 |
视频分辨率 | QVGA(320 x 240)、CIF(352x288)、VGA(640x480)、 4CIF(704x576)、720p(1280x720),1080p(1920 x 1080) | |
视频通话 | 呼叫业主、接收门禁机呼叫 | |
电源适配器 | 输入:AC100~220V 输出:DC12V/1.5A | |
外形尺寸 | 300mm*200mm*72mm |
楼宇管理:查询业主信息,修改业主信息,呼叫业主
社区消息:查看、删除当前的社区消息,发布新公告
报警信息:查看安防设备的报警信息
开卡:给住户、工作人员、其他用户开通IC卡
挂失:挂失住户或工作人员的IC卡
查询卡:查询和还原门卡